型番 | SL-CBDL-LTEM-SP13 |
---|---|
外部通信方式 | LTE Cat.M1(LTE-M) |
筐体 | 2種類 ・PC(ポリカーボネート)樹脂製 ・ABS樹脂製 |
サイズ | ・PC筐体 125(W)×175(H)×75(D)mm ・ABS筐体 135(W)×185(H)×85.5(D)mm |
防水 | ○ |
電源 | 外付け太陽電池(別売)+内蔵バッテリー または 内蔵バッテリーのみ(定期交換) |
センサーIF | SDI-12・I2C・UART・RS485・アナログ入力 |
単管パイプ取付金具 K-SP-UBR-SP13(オプション)
SL-CBDL-LTEM-SP13に取り付けると単管パイプ(直径48.6mm)への取り付けが可能になります。
※単管パイプは付属しません。
外付け太陽電池 SLAW-SP_S3(オプション)
3Wのソーラーパネルです。SL-CBDL-LTEM-SP13の内蔵バッテリーに充電します。
外付け太陽電池は標準で単管パイプに取り付け可能です。
本体が外付け太陽電池の影に入るように設置すると本体の温度の上昇を防ぐことができます。
太陽電池は止めネジで0度・30度・60度・90度の傾きに固定できます。(画像左上が0度)
通常、南向きに30度の傾きで設置するのが最も効率的ですが、昼に日影になる場所などでは最も日光が当たる方角・傾きで設置してください。
積雪地帯では雪が積もって充電できなくなるのを防ぐために90度設置を推奨しています。
型番 | SL-CBDL-LTEM-ATR2-SP13 |
---|---|
外部通信方式 | LTE Cat.M1(LTE-M) |
筐体 | PC(ポリカーボネート)樹脂製 |
サイズ | 筐体:125(W)×175(H)×75(D)mm センサー:直径50mm×高さ90mm |
防水 | ○ |
電源 | 外付け太陽電池(別売)+内蔵バッテリー または 内蔵バッテリーのみ(定期交換) |
センサーIF | SDI-12・I2C・UART・RS485・アナログ入力 |
感雨 | 測定範囲:0〜20mm/h(推定降水量) 分解能:0.1mm/h |
---|---|
照度 | 測定範囲:0〜150,000lx 分解能:1lx |
UV | 測定範囲:0〜100W/m2 分解能:0.01W/m2 |
風速 | 測定範囲:0〜25m/s 分解能:0.1m/s |
風向 | 測定範囲:1〜360°(0は静穏) 分解能:0.1° |
温度 | 測定範囲:-20〜50℃ 分解能:0.01℃ |
湿度 | 測定範囲:0〜100%RH 分解能:0.01%RH |
気圧 | 測定範囲:700〜1100hPa 分解能:0.1hPa |
型番 | SL-CBDL-LTEM-CHD-SP13 |
---|---|
外部通信方式 | LTE Cat.M1(LTE-M) |
カメラ | HDRカメラ |
筐体 | PC(ポリカーボネート)樹脂製 |
サイズ | 125(W)×175(H)×100(D)mm カメラフード:直径50mm×長さ20mm |
防水 | ○ |
電源 | 外付け太陽電池(別売)+内蔵バッテリー または 内蔵バッテリーのみ(定期交換) |
センサーIF | SDI-12・I2C・UART・RS485・アナログ入力 |
フランジ付き単管パイプ取付金具 K-SP-UBR-FL-SP13(オプション)
カメラ内蔵モデル用の単管パイプ取付金具です。
縦横30°程度の角度調節が可能です。