CSVファイルについて
データ名
CSVファイルの1行目にはデータ名が略称で記載されています。
略称とデータの関係は以下の通りです。
略称 | データ | 単位 | センサー生データの単位* |
---|---|---|---|
mac_addr | MACアドレス | - | - |
epoch | 計測時間(UNIX時間) | 秒 | 秒 |
datetime | 計測日時 | - | - |
tmp | 温度 | ℃ | 0.01℃ |
hum | 湿度 | %RH | 0.01%RH |
ill | 照度 | lx | lx |
vol | 電圧 | mV | mV |
lqi | 電界強度 | - | - |
CO2 | CO2濃度 | ppm | ppm |
hsa | 飽差 | g/m3 | 0.01g/m3 |
ctp | CPU温度 | ℃ | 0.01℃ |
wtp | 水温 | ℃ | 0.01℃ |
ins0 | 日射量 | W/m2 | 0.1W/m2 |
ins1 | 外日射量 | W/m2 | 0.1W/m2 |
ACCINS | 日積算日射量 | J/m2 | 0.1J/m2 |
ACCINS0 | 日積算日射量 | J/m2 | 0.1J/m2 |
gs3w | 土壌水分(GS3) | -[比誘電率] | 0.001[比誘電率] |
sote | 土壌温度 | ℃ | 0.01℃ |
soec | 土壌EC | mS/cm | 0.001mS/cm |
G3DE | 土壌水分(GS3) | -[比誘電率] | 0.001[比誘電率] |
G3TEM | 土壌温度(GS3) | ℃ | 0.01℃ |
G3EC | 土壌EC(GS3) | mS/cm | 0.001mS/cm |
wph0 | pH | -(0~14) | 0.001(0~14000) |
wec0 | EC | mS/cm | 0.001mS/cm |
wd3w | 土壌水分(WD-3) | %[VWC] | 0.1%[VWC] |
wd3t | 土壌温度(WD-3) | ℃ | 0.01℃ |
wd3e | 土壌EC(WD-3) | mS/cm | 0.001mS/cm |
T5DE | 土壌水分(5TE) | -[比誘電率] | 0.001[比誘電率] |
T5TEM | 土壌温度(5TE) | ℃ | 0.01℃ |
T5EC | 土壌EC(5TE) | mS/cm | 0.001mS/cm |
MJPH | pH(MJ1011) | -(0~14) | 0.001(0~14000) |
MJEC | EC(MJ1011) | mS/cm | 0.001mS/cm |
MJTE | 温度(MJ1011) | ℃ | 0.01℃ |
INS | 日射量 | W/m2 | 0.1W/m2 |
S15WS | 風速 | m/s | 0.01m/s |
S15WD | 風向 | °[度] | °[度] |
S15RA | 降水量 | mm | 0.1mm |
DLWS | 葉濡れセンサー | mV | mV |
ACM | ACM | μA | 0.00001μA |
AT2TEM | 温度 | ℃ | 0.01℃ |
AT2HUM | 湿度 | %RH | 0.01%RH |
AT2ILL | 照度 | lx | lx |
AT2WS | 風速 | m/s | 0.001m/s |
AT2WD | 風向 | °[度] | 0.1°[度] |
AT2AIR | 気圧 | hPa | 0.01hPa |
AT2UV | UV | mW/cm2 | 0.001mW/cm2 |
ACCAT2UV | 日積算UV | MJ/m2 | 0.00000001MJ/m2 |
AT2RAIN | 雨量 | mm/h | 0.01mm/h |
AT2ACCRAIN | 積算雨量 | mm | 0.0001mm |
AT2RLV | 降雨レベル | - | - |
* センサー生データを選択した場合の単位。CSVの値に単位を掛けると実際の値になります。例:1235(生データ) × 0.01℃(単位) = 12.35℃
※ センサーによっては一つの子機に複数のセンサーを繋げた場合、略称の後ろに「_1」「_2」・・・が付きます。
フォーマット
CSVファイルの各項目は選択した粒度によってフォーマットが変わり、[tmp_max][tmp_ave][tmp_min]のようにセンサー略称の後に特定の文字(接尾辞)が付きます。
-
粒度が[10分平均][1時間平均]の場合
接尾辞 値の意味 _max 10分または1時間に測定された中で最大の値 _ave 10分または1時間の測定値の平均(降水量の場合は合計値) _min 10分または1時間に測定された中で最小の値 -
粒度が[1日平均]の場合
接尾辞 値の意味 _max 1日の最大の測定値 _ave 1日の測定値の平均(降水量の場合は合計値) _min 1日の最小の測定値 _loss 測定値が欠損している区間の合計(分)* * 子機の測定周期が10分以上に設定されている場合、_lossの値は実際に欠損した時間より大幅に増えます。
Info
ERROR.TXTというファイルができる
子機または親機の型番を設定していない状態でCSVリクエストを行うと、○○○.csv.ERROR.TXTというファイルが生成されます。
型番からどのセンサーを持っているか判断してCSVを生成しますので、[機器設定]から子機または親機の型番を設定し、再度CSVリクエストを行ってください。